振动筛|震动筛|圆振动筛|振动筛分机|直线振动筛


振动筛

     本系列振动筛为圆运动,是为采石场筛公料石设计的,也可供选煤 、选矿 、建材 、电力及化工部门等作产品分级用,YZ 、YK系列为国内新型机种,振动筛采用块偏心激振器及轮胎联轴器,振动筛具有结构先进,激振力强,振动噪音小,易于维修,坚固耐用待特点。

     用户需要的,正是我们全力打造的 ;用户满意的,正是我们始终追求的 。我厂十多年来不断创新,超越自我,挑战极限,努力为客户提供百分之百的优质产品 。我厂信奉产品质量是企业的生命,更奉行诚信 、务实 、高效的经营之本,始终坚持以品质打造品牌,以服务提升品牌。

振动筛
振动筛技术参数:
型号 筛面层数 筛网面积 筛孔尺寸 最大进料尺寸 处理能力 振动频率 双振幅 电机功率 外形尺寸 重量 筛面倾角 筛面规格

市场价格(元)

YK15353 1 4.7 5-50 200 20-125 800-970 8 11 4684×2971×2404 3270 20 1500×3500 35000
3YK1535 3 5.25 5-50 400 21-125 970 8 15 4719×3106×3273 5710 20 1500×3500 63000
YK1545 1 6.75 5-50 400 27.25-161 970 8 11 4806×2911×2076 3900 20 1500×4500 45000
2YK1545 2 6 5-0 400 22-150 800-970 8 15 4650×2820×3500 4370 20 1500×4500 50000
3YK1545 3 6 5-50 400 22-150 800-970 8 15 5650×3000×3800 5800 20 1500×4500 68000
3YK1548 3 6.4 5-50 400 22.5-162 800-970 8 15 5650×2528×3400 5800 15 1500×4800 69000
2YK1848 2 8.64 5-100 400 25-206 750 11 15 4802×3009×2860 6189 20 1830×4880 80000
3YK1848 3 7.7 5-80 400 32-275 800-970 8 18.5 6000×3100×3105 8050 20 1800×5400 97000
3YK1854 3 8.7 5-80 400 32-312 800-970 8 22 6200×3260×3593 8640 15 1800×5400 115000
YK2154 1 11.32 5-100 400 37.5-405 730 8 18.5 5400×3547×2750 5269 20 2100×5400 73000
2YK2154 2 10.2 5-100 400 37.5-405 750-970 8 22 5500×3600×3600 9710 20 2100×5400 135000
3YK2154 3 10.2 5-100 400 37.5-405 750-970 8 22 5590×3600×3900 11000 20 2100×5400 150000
2YK2160 2 12.6 5-100 400 50-475 970 8 30 6375×3821×3698 9240 20 2100×6000 130000
3YK2160 3 12.6 5-100 400 50-475 9700 8 30 6375×3821×4198 9740 20 2100×6000 135000


振动筛|震动筛|圆振动筛|振动筛分机|直线振动筛|振动筛价格|振动筛报价|求购振动筛|


制粉设备 选矿设备
·雷蒙磨 ·振动筛
·超细磨 ·磁选机
·高压磨 ·浮选机
·球磨机 ·分级机
·搅拌磨 ·输送机
·粉碎机 ·给料机
·木粉机 ·提升机
·回转窑 ·烘干机
破碎设备
·鄂式破碎机
·锤式破碎机
·反击式破碎机
·冲击式破碎机
·双辊破碎机
·制砂生产线
·PXJ细碎机
(第三代制砂机)
·石料破碎生产线
·直通复合式破碎机
通用设备
·加气混凝土设备
·洗砂机
·蜂窝煤机
·煤气发生炉
·免烧砖机
·石棉瓦机
·彩色水泥瓦机
·砌块免烧砖机